ひかり学院の大学受験・高校受験情報

神奈川県の公立高校受験・中堅大学受験情報やおすすめの学習方法。https://www.hikarigakuin.jp/

2024年神奈川県公立高校入試 横浜東部・川崎南部の状況

当塾のある横浜市東部・川崎市南部エリアの高校のうち、

・偏差値60以上
・特定の人気学科

を除いた高校の志願変更後倍率をまとめてみました。
県全体の倍率1.19倍に比して、普通科総合学科の倍率が非常に高いことが分かります。
県立高校の統廃合が進む中でも人口増加が続いているエリアですので、今後も当面は厳しい競争になることが予想されます。

 

 

  募集定員 2月7日    志願者数 競争率 前年度   競争率
【横浜東部】        
市立東 268 328 1.22 1.53
港北 319 423 1.33 1.43
鶴見 319 411 1.29 1.37
岸根 319 428 1.34 1.49
荏田 399 484 1.21 1.33
霧が丘 319 398 1.25 1.33
城郷 239 345 1.44 1.43
新栄 352 445 1.26 1.02
新羽 399 478 1.20 1.22
鶴見総合 219 266 1.21 1.10
白山 239 277 1.16 0.89
  3,391 4,283 1.26  
【川崎南部】        
市立橘 198 237 1.20 1.41
住吉 359 467 1.30 1.54
市立高津 278 438 1.58 1.36
県立川崎 223 297 1.33 1.35
市立幸 118 169 1.43 1.31
川崎北 279 321 1.15 1.03
大師 229 202 0.88 1.04
  1,684 2,131 1.27  
【商業】        
横浜商業 商業 199 235 1.18 1.14
市立幸 ビジネス教養 118 140 1.19 1.12
  317 375 1.18  
【工業(デザイン除く)】      
神奈川工業 機械 79 98 1.24 1.19
神奈川工業 建設 79 90 1.14 1.13
神奈川工業 電気 119 130 1.09 1.25
川崎総合科学 科学 39 42 1.08 1.38
川崎総合科学 情報工学 39 58 1.49 1.51
川崎総合科学 総合電気 39 36 0.92 1.00
川崎総合科学 電子機械 39 30 0.77 1.26
川崎総合科学 建設工学 39 45 1.15 1.05
川崎工科 239 191 0.80 0.68
向の岡工業 機械 79 62 0.78 0.78
向の岡工業 建設 79 58 0.73 0.64
向の岡工業 電気 79 74 0.94 0.78
  948 914 0.96  

 

 

にほんブログ村に参加しました。
記事を気に入っていただいたらクリックをお願いします!

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村